射出成型機 TIPシリーズTIP Series
- 特長
-
■型締能力と射出部容量は選択して組み合わせ可能
■FILOプリプラ方式とFIFOインラインスクリュー方式の2機種あり
■コールドランナー用金型使用可能
■シリコーンゴム材料供給ポット
■真空装置
■金型分解装置はご要望により選択可能
■真空式ゴム射出成型機
規格 | TIP-L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
射出部 | ||||||
射出量(cc) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000~6,000 |
射出圧力(標準/高圧) | 1,800/2,200(kg/cm2) | |||||
射出率(cc/sec) | 65 | 96 | 115 | 150 | 180 | 200~250 |
型締部 | ||||||
型締力(ton) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
熱盤寸法(幅×奥行)(mm) | 450×500 | 570×610 | 700×700 | 800×800 | ||
デーライト(mm) | 400~600 | 450~650 | 500~650 | 500~700 | 500~800 | |
型開きストローク(mm) | 350 | 400 | ||||
金型厚み(mm) | 50~400 | 50~450 | 100~450 | 50~500 | 100~600 |
射出成型機 RT-AXSシリーズRT-AXS Series
- 特長
- ■REP社とTUNG YU社で共同開発した機種
■高性能低価格
横型射出機Horizontal Injection Press
- 特長
- ■日本の技術で開発した横型射出機、今までの金型をこのまま使用可